MAIS UMA MENTIRA
Historicamente é dito que o terceiro colocado do Brasileiro de 1985 foi o Brasil, MENTIRA!
O verdadeiro terceiro colocado de 85 é o Atlético Mineiro, que fez uma campanha melhor que a do Brasil na competição, terminando portando na frente do Xavante. Na primeira fase da competição nacional, o clube Mineiro ficou na chave A, juntamente com os 10 maiores clubes do Brasil, contabilizando ao final da fase, 25 pontos em 20 partidas, com um aproveitamento de 62.5%. Já o Brasil, que ficou na chave D, com os 12 clubes de menores expressões do campeonato, terminando a fase com 27 pontos em 22 jogos, com um aproveitamento de 60%, portanto, uma campanha inferior a do Atlético.
Na segunda fase da competição, campanhas iguais. Brasil e Atlético conquistaram 9 pontos em 6 jogos. Depois disso, com a classificação assegurada para as Semi Finais, o Brasil em duas partidas contra o Bangu do Rio, não pontuou. Já o Atlético em duas partidas contra o Coritiba, o grande campeão de 85, fez um ponto, finalizando assim na terceira colocação geral.
Comparação entre as campanhas:
Atlético Mineiro = 35 pontos - 28 jogos - 62,5%
Brasil de Pelotas = 36 pontos - 30 jogos - 60%
RESUMO:
É loucura considerar a classificação final de um campeonato, levando em conta apenas a pontuação final, sem analisar o contexto e diferenças na competição. Nesse caso, o Atlético ficou em uma chave com menos clubes, portanto, com probabilidade de marcar menos pontos de quem ficou em uma chave com mais clubes. Seguindo essa mesma linha, o título teria que ser dado ao Bangu, que mesmo perdendo a final para o Coritiba, terminou com mais pontos que a equipe Paranaense, o que seria algo totalmente fora da realidade.
O blog não vai entrar afundo no regulamento patético feito pela CBF para o Brasileiro de 85, assim como o nível dos adversários Xavantes, que acabou enfrentando apenas uma grande equipe em toda competição, o Flamengo.
Também é dito por muitos, que o Brasil foi retirado do Brasileiro de 1986 no canetaço, MENTIRA!
O Brasil conquistou sua vaga para disputar o Brasileiro de 1985 através do Campeonato Estadual, como dizia o regulamento da época. Em 1986 o Brasil não foi tão bem no Estadual, terminando na 8º colocação, perdendo assim a vaga para o Nacional do mesmo ano, como dizia o regulamento.
ABAIXO A VERDADEIRA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DE 1985:
| Classificação final da Taça de Ouro 1985 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Coritiba | 31 | 29 | 12 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 2 | Bangu | 48 | 31 | 20 | 8 | 3 | 55 | 23 | 32 | |
| 3 | Atlético Mineiro | 35 | 28 | 13 | 8 | 6 | 37 | 23 | 14 | |
| 4 | Brasil de Pelotas | 36 | 30 | 14 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | |
| 5 | Sport | 45 | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | |
| 6 | Ponte Preta | 38 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 21 | 20 | |
| 7 | Ceará | 36 | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | |
| 8 | Joinville | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 23 | 13 | |
| 9 | Flamengo | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 23 | 17 | |
| 10 | Internacional | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 23 | 13 | |
| 11 | Vasco da Gama | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
| 12 | Bahia | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 29 | 6 | |
| 13 | CSA | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
| 14 | Mixto | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 36 | -9 | |
| 15 | Guarani | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 | 36 | 26 | 10 | |
| 16 | Corinthians | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 22 | 5 | |
| 17 | Fluminense | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
| 18 | Grêmio | 21 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
| 19 | Botafogo | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | |
| 20 | Náutico | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
| 21 | Santos | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 22 | São Paulo | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 39 | -3 | |
| 23 | Cruzeiro | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
| 24 | Palmeiras | 18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
| 25 | Goiás | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
| 26 | Portuguesa | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
| 27 | America | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
| 28 | Santa Cruz | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 47 | -26 | |
| 29 | Paysandu | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
| 30 | Nacional-AM | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | |
| 31 | Botafogo-PB | 24 | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 32 | Brasília | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | |
| 33 | Pinheiros | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
| 34 | Vila Nova | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | |
| 35 | Leônico | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | |
| 36 | Desportiva Ferroviária | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 18 | 30 | -12 | |
| 37 | Uberlândia | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 26 | 0 | |
| 38 | ABC | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | |
| 39 | Flamengo-PI | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 14 | 24 | -10 | |
| 40 | Villa Nova | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 31 | -13 | |
| 41 | Remo | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 | |
| 42 | Corumbaense | 13 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | |
| 43 | Sampaio Corrêa | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 24 | 43 | -19 | |
| 44 | Sergipe | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 37 | -22 | |
A VELHA TÁTICA XAVANTE DE TRANSFORMAR A MENTIRA EM REALIDADE NO GRITO. AQUI NÃO, AQUI É VERDADE!!!
